Die Nikotin Shots – Avoria werden in TPD2 konformen 10ml Fläschchen abgefüllt und sind im 5er Pack, mit einem maximalen Nikotingehalt von 20mg/ml bei uns im Shop erhältlich. Das gewünschte Mischverhältnis kann man sich anhand der unten aufgeführten Tabelle, einfach selbst anmischen.
Die Nikotin Shots von Avoria sind in folgenden Mischverhältnissen erhältlich:
Mischtabelle für 100ml Basis |
||
Gewünschte Nikotinstärke | Anteil Nikotin Shots | Anteil 0mg Basis |
0 mg | 0 ml | 100,0 ml |
1,5 mg | 7,5 ml | 92,5 ml |
3,0 mg | 15,0 ml | 85,0 ml |
4,5 mg | 22,5 ml | 77,5 ml |
6,0 mg | 30,0 ml | 70,0 ml |
7,5 mg | 37,5 ml | 62,5 ml |
9,0 mg | 45,00 ml | 55,0 ml |
10,5 mg | 52,5 ml | 47,5 ml |
12,0 mg | 60,0 ml | 40,0 ml |
13,5 mg | 67,5 ml | 32,5 ml |
15,0 mg | 75,0 ml | 25,0 ml |
16,5 mg | 82,5 ml | 17,5 ml |
18,0 mg | 90,0 ml | 10,0 ml |
Mischtabelle für 1000ml Basis |
||
Gewünschte Nikotinstärke | Anteil Nikotin Shots | Anteil 0mg Basis |
0 mg | 0 ml | 1000ml |
1,5 mg | 75 ml | 925 ml |
3,0 mg | 150 ml | 850 ml |
4,5 mg | 225 ml | 775 ml |
6,0 mg | 300 ml | 700 ml |
7,5 mg | 375 ml | 625 ml |
9,0 mg | 450 ml | 550 ml |
10,5 mg | 525ml | 475 ml |
12,0 mg | 600 ml | 400 ml |
13,5 mg | 675 ml | 325 ml |
15,0 mg | 750 ml | 250 ml |
16,5 mg | 825 ml | 175 ml |
18,0 mg | 900 ml | 100 ml |
Für mehr Informationen können Sie gerne direkt bei Avoria nachschlagen.
Hinweis:
Die Aufbewahrung von Basen, Depots und Flüssigkeiten muss außer Reichweite von Kindern bewahrt werden!
Gewicht | 0,05 kg |
---|---|
VPG | VG | PG | 70/30 VPG, PG, VG, 80/20 VPG, 75/25 VPG, 55/35/10 VPG, 50/50 VPG |
Marke | Avoria |
Flaschengröße | 10 ml |
Inhalt | 10 ml |
Inhaltsstoffe | Pflanzliches Glycerin (VG), Propylenglykol (PG) |
Nikotinstärke | 20 mg/ml |
Aufgrund einer Gesetzesänderung sind wir verpflichtet Ihre Volljährigkeit zu überprüfen. Wir nutzen dafür die Altersverfizierung der SCHUFA Holding AG.
Ich willige ein, dass meine persönlichen Daten zum Zwecke der Identitätsprüfung an die SCHUFA (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden) übermittelt werden und die SCHUFA daraufhin den Grad der Übereinstimmung der bei ihr gespeicherten Personalien mit den von mir angegebenen Personalien in Prozentwerten sowie ggf. einen Hinweis auf eine zurückliegend bei der SCHUFA oder einem anderen Geschäftspartner durchgeführte ausweisgestützte Legitimationsprüfung an Mynetpool GmbH zurück übermittelt. Mynetpool GmbH kann somit anhand der übermittelten Übereinstimmungsraten erkennen, ob eine Person unter der von mir angegebenen Anschrift im Datenbestand der SCHUFA gespeichert ist. Ein weiterer Datenaustausch oder eine Übermittlung abweichender Anschriften sowie eine Speicherung meiner Daten im SCHUFA Datenbestand findet nicht statt. Es wird aus Nachweisgründen allein die Tatsache der Überprüfung der Adresse bei der SCHUFA gespeichert.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.